ZPG-400A高速電弧噴涂機是我公司研制開發的一種高效率、低能耗產品。它是以電產生電弧為熱源,將金屬絲溶化,以壓縮空氣進行霧化及冷卻,將需噴涂用金屬絲吹成微細顆粒,高速噴向經過預處理工件表面,獲得理想涂層。
ZPG-400A 的電源噴涂設備由ZPA-400A電源控制柜和QDIII-250 高速電弧噴槍組成。
另需配套設備:空氣壓縮機,空氣濾清器,放絲盤架。

應用范圍:
主要用于鐵塔、燈桿、橋梁、水閘門、船舶等鋼結構件大面積長效防腐及造紙烘缸、印刷輥、曲軸等工件表面磨損的噴涂修復,還適用電容、電瓷行業的電極噴涂。
ZPG-400A電源控制柜主要技術參數
No. | 內容 | 基本三叔 |
1 | 輸入電源 | 380V(三相)50HZ |
2 | 輸出功率 | 16KW |
3 | 輸出電流 | 400A |
4 | 輸出空載電壓 | 18-44V |
5 | 暫載率 | 100%( 300A時) |
6 | 溫度 | 85℃ |
7 | 特性 | 平特性 |
8 | 調整電壓 | 0-24V |
9 | 空氣壓力 | >0.5Mpa |
10 | 電源重量 | 178kg |
噴槍主要技術參數
No. | 內容 | 基本參數 |
1 | 空氣壓力 | >0.5Mpa |
2 | 空氣消耗量 | >1.85m3/min |
3 | 送絲引力 | >8kg |
4 | 輸入電壓 | ≤24V(直流) |
5 | 調速范圍 | 無極調速 |
6 | 噴槍重量 | 2.65kg |
主要技術參數(供參考)
噴涂材料 | 線材規格(mm) | 常用工作電流(A) | 空載電壓(V) | 噴涂效率(kg/h) |
鋅絲 | Φ1.2-3.0 | 80-210 | 18-30 | 30 |
鋁絲 | Φ1.2-3.0 | 120-300 | 25-38 | 9.5 |
銅絲 | Φ2.0 | 150-200 | 35-40 | 6 |
高碳鋼絲 | Φ2.0 | 150-200 | 10-44 | 5.5 |
不銹鋼絲 | Φ2.0 | 150-200 | 10-44 | 5.5 |
本文來源:http://xy-pt.cn/products01.php?id=199


